Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 5 như sau:
Tổng số: 3,480 người tham dự . Và có 2,246 người trả lời đúng cả 5 câu.
Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:
| TT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐVCĐ |
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU | |||
| 1 | VPI | 564 | 292 | 206 | |||
| 2 | PVGas | 3,822 | 1297 | 1109 | |||
| 3 | Pvcombank | 3,949 | 595 | 512 | |||
| 4 | PVEP | 2,596 | 151 | 112 | |||
| 5 | PTSC | 8,968 | 395 | 298 | |||
| 6 | PVTrans | 1,723 | 67 | 61 | |||
| 7 | VSP | 7,864 | 282 | 240 | |||
| 8 | PVU | 88 | 77 | 56 | |||
| 9 | PVCFC | 1,044 | 81 | 67 | |||
| 10 | PVN | 1,436 | 81 | 67 | |||
| 11 | PVFCCO | 1,993 | 2 | 2 | |||
| 12 | PV Oil | 6,074 | 45 | 27 | |||
| 13 | PV Power | 2,317 | 14 | 13 | |||
| 14 | LSP | 16 | 1 | 0 | |||
| 15 | PVE | 708 | 12 | 7 | |||
| 16 | PVTEX | 1,000 | 2 | 0 | |||
| 17 | PVDRILLINH | 2,649 | 2 | 2 | |||
| 18 | DMC | 708 | 4 | 2 | |||
| 19 | PAP | 73 | 0 | 0 | |||
| 20 | BSR | 2,114 | 86 | 57 | |||
| 21 | DQS | 2,040 | 0 | 0 | |||
| 22 | EIC | 507 | 0 | 0 | |||
| 23 | NSRP | 51 | 0 | 0 | |||
| 24 | PETROSETCO | 2,578 | 4 | 3 | |||
| 25 | PVI Holdings | 2,380 | 17 | 3 | |||
| 26 | PVC | 5,650 | 0 | 0 | |||
| 27 | PVMTC | 368 | 0 | 0 | |||
| TỔNG SỐ | 63,354 | 3,507 | 2,844 | ||||
Danh sách tham gia trả lời đúng 5 câu theo đơn vị: tại đây
BAN TỔ CHỨC

