Kết quả ngày thi thứ 3 (29/07/2019) Cuộc thi online “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn & Truyền thống ngành Dầu khí” năm 2019 như sau:
Tổng số: người tham gia 1654 người, trong đó 1367 người trả lời đúng cả 5 câu.
| TT | ĐƠN VỊ | NLĐ | TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA | SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU |
| 1 | PVU | 68 | 8 | 8 |
| 2 | PVDRILLINH | 2583 | 1 | 1 |
| 3 | PVCFC | 920 | 163 | 155 |
| 4 | VPI | 409 | 357 | 331 |
| 5 | DMC | 482 | 49 | 45 |
| 6 | PTSC | 8016 | 53 | 48 |
| 7 | PVFCCO | 1601 | 151 | 135 |
| 8 | PVTrans | 1766 | 24 | 21 |
| 9 | BAN QLDA LP1 | 101 | 39 | 34 |
| 10 | PVcomBank | 4448 | 171 | 140 |
| 11 | PVGas | 3802 | 335 | 254 |
| 12 | BSR | 2057 | 75 | 54 |
| 13 | PVN DB | 221 | 3 | 2 |
| 14 | PVEP | 2186 | 18 | 11 |
| 15 | VSP | 6280 | 10 | 6 |
| 16 | PVOIL | 5844 | 188 | 121 |
| 17 | PVPower | 2288 | 3 | 1 |
| 18 | PETROSETCO | 2533 | 4 | 0 |
| 19 | PVN DB | 46 | 0 | 0 |
| 20 | CƠ QUAN PVN | 685 | 1 | 0 |
| 21 | PQ POC | 87 | 0 | 0 |
| 22 | BAN QLDA TB2 | 161 | 0 | 0 |
| 23 | BAN QLDA SH1 | 137 | 0 | 0 |
| 24 | PVTEX | 190 | 0 | 0 |
| 25 | DQS | 738 | 1 | 0 |
| 26 | PVE | 575 | 0 | 0 |
| 27 | PAP | 47 | 0 | 0 |
| 28 | NSRP | 1141 | 0 | 0 |
| 29 | PVMTC | 294 | 0 | 0 |
| 30 | PVMR | 634 | 0 | 0 |
| 31 | PVC | 3195 | 0 | 0 |
| 32 | PVI Holdings | 2566 | 0 | 0 |
| 33 | SWPOC | 56 | 0 | 0 |
| TỔNG | 56157 | 1654 | 1367 |
